Задержки рейса IFly Москва-Анталия за 2017-2018 год

Статистика задержек чартерных рейсов авиакомпании I Fly I4 9101/9102, 9401/9402, 4101/4102, 7501/7502 из аэропорта Внуково в Анталью за 2017-2018 год:

  • 26 июня 2017 - задержка 11 ч 58 мин;
  • 28 июня 2017 - задержка 3 ч 12 мин;
  • 29 июня 2017 - задержка 3 ч 51 мин;
  • 1 июля 2017 - задержка 4 ч 10 мин;
  • 2 июля 2017 - задержка 4 ч 11 мин;
  • 3 июля 2017 - задержка 5 ч 4 мин;
  • 5 июля 2017 - задержка 12 ч 2 мин;
  • 6 июля 2017 - задержка 4 ч 27 мин;
  • 7 июля 2017 - задержка 4 ч 25 мин;
  • 8 июля 2017 - задержка 3 ч 17 мин;
  • 9 июля 2017 - задержка 2 ч 30 мин;
  • 10 июля 2017 - задержка 2 ч 39 мин;
  • 18 июля 2017 - задержка 25 ч 26 мин;
  • 19 июля 2017 - задержка 2 ч 37 мин;
  • 20 июля 2017 - задержка 2 ч 45 мин;
  • 23 июля 2017 - задержка 44 ч 27 мин;
  • 24 июля 2017 - задержка 44 ч 16 мин;
  • 31 июля 2017 - задержка 3 ч 35 мин;
  • 9 августа 2017 - задержка 2 ч 52 мин;
  • 10 августа 2017 - задержка 7 ч 55 мин;
  • 29 августа 2017 - задержка 2 ч 19 мин;
  • 4 сентября 2017 - задержка 2 ч 35 мин;
  • 5 сентября 2017 - задержка 2 ч 39 мин;
  • 25 сентября 2017 - задержка 2 ч 5 мин;
  • 2 октября 2017 - задержка 2 ч 38 мин;
  • 7 октября 2017 - задержка 7 ч 30 мин;
  • 22 октября 2017 - задержка 2 ч 30 мин;
  • 6 января 2018 - задержка 10 ч 31 мин;
  • 12 апреля 2018 - задержка 9 ч 0 мин;
  • 14 апреля 2018 - задержка 6 ч 41 мин;
  • 15 апреля 2018 - задержка 10 ч 22 мин;
  • 21 апреля 2018 - задержка 10 ч 43 мин;
  • 22 апреля 2018 - задержка 8 ч 0 мин;
  • 24 апреля 2018 - задержка 2 ч 28 мин;
  • 27 апреля 2018 - задержка 4 ч 13 мин;
  • 28 апреля 2018 - задержка 6 ч 9 мин;
  • 29 апреля 2018 - задержка 5 ч 27 мин;
  • 30 апреля 2018 - задержка 2 ч 58 мин;
  • 8 мая 2018 - задержка 12 ч 16 мин;
  • 9 мая 2018 - задержка 8 ч 31 мин;
  • 10 мая 2018 - задержка 12 ч 27 мин;
  • 12 мая 2018 - задержка 11 ч 50 мин;
  • 29 мая 2018 - задержка 6 ч 40 мин;
  • 30 мая 2018 - задержка 3 ч 50 мин;
  • 1 июня 2018 - задержка 14 ч 29 мин;
  • 3 июня 2018 - задержка 5 ч 48 мин;
  • 5 июня 2018 - задержка 2 ч 29 мин;
  • 3 июля 2018 - задержка 2 ч 27 мин;
  • 25 июля 2018 - задержка 3 ч 5 мин;
  • 10 августа 2018 - задержка 3 ч 38 мин;
  • 17 августа 2018 - задержка 3 ч 3 мин;
  • 24 августа 2018 - задержка 3 ч 1 мин;
  • 31 августа 2018 - задержка 2 ч 13 мин;
  • 8 сентября 2018 - задержка 15 ч 30 мин;
  • 14 сентября 2018 - задержка 3 ч 27 мин;
  • 15 сентября 2018 - задержка 12 ч 3 мин;
  • 18 сентября 2018 - задержка 14 ч 3 мин;
  • 19 сентября 2018 - задержка 15 ч 41 мин;
  • 9 октября 2018 - задержка 2 ч 11 мин;
  • 11 октября 2018 - задержка 2 ч 20 мин;
  • 12 октября 2018 - задержка 5 ч 7 мин;
  • 13 октября 2018 - задержка 3 ч 3 мин;
  • 14 октября 2018 - задержка 5 ч 42 мин;
  • 22 октября 2018 - задержка 10 ч 55 мин;
  • 24 октября 2018 - задержка 4 ч 16 мин;
  • 26 октября 2018 - задержка 4 ч 29 мин;
  • 28 октября 2018 - задержка 8 ч 5 мин
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...